| ○ 学校安全の取組は、すべての教職員の共通理解の下に進めることが不可欠です。 第II章や第III章1〜3を中心に校内研修を行うなど、安全意識の向上に努めてください。 ○ また、保護者や地域のボランティアの方々などに第VII章を活用して意識啓発を行い、連携強化に努めてください。 |
概要から
│
目次から
(PDFファイルは同一です)
○ 愛媛県学校安全の手引(改訂版)の概要
| 【表紙】(学校安全体制作りを四葉のクローバーでイメージ) <PDFファイル 136KB> | |||
| 【本書の内容、本書の活用法、目次】 <PDFファイル 331KB> | |||
| はじめに(第I章) <PDFファイル 424KB> | |||
| 学校安全の重要性とその全体構造について記述 | |||
| 学校安全に取り組む体制作り(第II章) <PDFファイル 936KB> | |||
| 校内体制の整備、学校安全計画に基づく計画的な取組、 地域、家庭、関係機関等との連携、教職員の心構え |
について記述 | ||
| 安全管理(第III〜V章) | |||
| ◎ 事件・事故・災害の発生に備えた安全管理(第III章) <PDFファイル 4,834KB> | |||
| (1)心身と行動の準備体制作りと (2)学校内外の安全な環境整備の両面において、 危機管理の徹底を図るための方策について記述 |
|||
| 危機管理マニュアルの作成、避難訓練の安全管理、安全情報の入手・活用など | |||
| 必要な設備等の整備、通学路を含めた安全点検の徹底など | |||
| ◎ 事件・事故・災害発生時の安全管理(第IV章) <PDFファイル 5,138KB、H20.10.21一部変更> | |||
| 事件、事故、災害(火災、地震、津波、風水害、雪害、落雷、原子力災害、動物の害) | が起きた場合の具体的な対応策について記述 | ||
| 心肺蘇生法やAED等の応急手当等 | について記述 | ||
| ◎ 事件・事故・災害発生後の安全管理(第V章) <PDFファイル 2,894KB> | |||
| 事件・事故・災害が子どもの健康に与える影響について、発達段階別に示すとともに、 心のケアの具体的な実施方法について記述 |
|||
| 情報の整理と提供、保護者等への説明 | |||
| 心のケア、事件・事故・災害が子どもの健康に与える影響 | |||
| 安全教育(第VI章) <PDFファイル 8,515KB> | |||
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 | ごとに安全教育の内容例を示し、 | ||
| 保健体育等の教科、総合的な学習の時間、道徳、学級(ホームルーム)活動、学校行事、児童(生徒)会活動、部活動 | 別に安全教育の進め方について記述 | ||
| 家庭や地域における安全活動(第VII章) <PDFファイル 1,409KB> | |||
| ◎ 家庭に期待される安全活動 | |||
| ◎ 地域に期待される安全活動 | |||
| ◎ 地域関係機関・団体と連携しての活動について記述 | |||
| 資料編 <PDFファイル 6,162KB> | |||
| 学習指導要領、通知、通達等の資料を添付 | |||
| 【お問合せ先】 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4−2 愛媛県教育委員会事務局 文化スポーツ部 保健スポーツ課 学校体育係 電話番号(089)912-2982(係直通) FAX番号(089)912-2979 hokensupotsu@pref.ehime.jp |