平成28年度 全国学力・学習状況調査結果 (愛媛県・公立学校)


市町別結果及び分析 (愛媛県・公立学校)  国語、算数・数学及び2教科の総合
  〔小学校〕   〔中学校〕 市町別
レーダーチャート
及び分析等
全国 73 58 78 47 64   76 67 62 44 62
74 61 81 49 66   77 69 64 47 64
教育委員会等 国語A 国語B 算数A 算数B 国算総合   国語A 国語B 数学A 数学B 国数総合 小学校 中学校
新居浜市 72 58 78 47 64   76 69 64 48 64 クリック クリック
西条市 74 59 80 49 66   75 68 62 45 63 クリック クリック
今治市 73 60 79 48 65   77 69 65 46 64 クリック クリック
上島町 72 57 81 48 65   73 63 64 43 61 クリック クリック
松山市 76 63 82 51 68   76 67 64 47 64 クリック クリック
東温市 72 60 79 49 65   80 72 71 53 69 クリック クリック
伊予市 76 62 82 50 68   78 71 68 50 67 クリック クリック
松前町 71 59 78 48 64   77 71 67 49 66 クリック クリック
砥部町 75 64 80 48 67             クリック クリック
久万高原町 75 58 78 48 65   81 74 68 51 69 クリック クリック
大洲市 69 54 78 44 61   76 69 61 44 63 クリック クリック
内子町 73 58 82 45 65   77 69 63 45 64 クリック クリック
八幡浜市 75 63 81 51 68   76 69 63 44 63 クリック クリック
伊方町 72 62 82 45 65   80 71 62 46 65 クリック クリック
西予市 73 59 80 49 65   77 70 63 45 64 クリック クリック
宇和島市 72 59 81 49 65   73 61 58 41 58 クリック クリック
松野町 62 55 77 49 61             クリック クリック
鬼北町 72 61 81 45 65   75 64 65 48 63 クリック クリック
愛南町 75 63 83 48 67   76 70 64 48 65 クリック クリック
                                               
県立
中等教育学校
  85 82 76 57 75   クリック
※ 数字は平均正答率(%)
 
○ それぞれの項目において、各教育委員会等と全国との平均正答率の差を
+5ポイント以上
+3ポイント以上
±3ポイント未満
−3ポイント以上
−5ポイント以上
で表しています。

   ※ 表の右端のクリックボタンを押すと、各市町ごとのレーダーチャートとその分析をまとめたPDFファイルを閲覧できます。


 平成28年度全国学力・学習状況調査結果については、次の文部科学省や国立教育政策研究所の
ホームページを参考にしてください。
平成28年度全国学力・学習状況調査の実施状況について
平成28年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について

義務教育課のトップページへ    BACK