実施年度 | 事 業 名 | 事業内容等 |
昭和38 | 民俗資料緊急調査 | 県内25箇所の民俗 |
昭和40 | 民俗資料緊急調査 | 別子山・新宮地域の民俗 |
昭和41 | 民俗資料緊急調査 | 越智郡島嶼部の民俗 |
昭和42 | 民俗資料緊急調査 | 城川町・津島町の民俗 |
昭和43 |
民俗資料緊急調査 | 石鎚山麓(小松町)の民俗 |
民家緊急調査 | 県内の民家 | |
昭和44 | 民家緊急調査 | 南予地方の漁村(内海村)の民家 |
昭和44〜48 | 文化財総合調査 | 県内の文化財 |
昭和45 |
天然記念物緊急調査 | 県内の植生・主要動植物 |
民俗資料緊急調査 | 三崎半島地域(瀬戸町)の民俗 | |
伊予風土記の丘調査 |
「風土記の丘」建設のための基礎 資料調査 |
|
昭和46 | 民俗資料緊急調査 | 上浮穴地域(久万町) |
昭和47〜49 |
水軍関係資料調査 | 水軍資料 |
県指定有形文化財実態調査 | 県指定有形文化財 | |
昭和48 |
民俗資料緊急調査 | 南宇和地域(一本松町) |
歴史民俗資料調査 | 中島町等(国委託) | |
昭和49 |
ふるさと年中行事 | 県内の年中行事 |
歴史民俗資料調査 | 今治市・内子町・美川村等(国委託) | |
瀬戸内海沿岸民俗資料緊急調査収集 | 瀬戸内海沿岸の漁労・製塩資料 | |
昭和51 | 遺跡周知 | 遺跡地図・分布地図 |
昭和54〜55 | 民謡保存調査 | 県内の民謡 |
昭和55〜56 | 民俗文化財分布調査 | 県内の民俗文化財の分布調査 |
昭和56〜58 | 方言収集調査 | 県下5箇所の方言 |
昭和57 | 民俗文化財伝承活動 | 県内の無形文化財 |
昭和58〜61 | 大山祇神社文書調査 | 大山祇神社文書 |
昭和59〜61 | 中世城館跡調査 | 県内の中世城館の分布調査 |
昭和62〜平成2 | 県内古墳分布調査 | 県内の古墳 |
平成元 | 近世社寺建築緊急調査 | 県下100箇所の近世社寺建築 |
平成2 | 句碑・道標実態調査 | 県下の句碑・道標 |
平成2〜3 | 諸職関係民俗文化財調査 | 県下150種の伝統職業 |
平成3〜4 | 愛媛の文化財実態調査 | 国・県指定文化財 |
平成6〜8 | 「歴史の道」調査 | 旧7街道及び沿道の文化財 |
平成9〜10 | 民俗芸能緊急調査 | 県内の民俗芸能の悉皆・詳細調査 |
平成11〜12 | 南予地方の牛の突きあい習俗調査 | 南予地方の闘牛習俗 |
平成12〜13 | しまなみ水軍浪漫のみち文化財調査 | 村上水軍関連の文化財 |
平成13〜14 | 地質鉱物分布状況実態調査 | 県内の地質鉱物関係の分布調査 |
平成15〜17 | 愛媛県近代和風建築総合調査 | 県内の近代和風建築の調査 |
平成22〜 | 四国八十八箇所霊場詳細調査 | 横峰寺(60)、三角寺(65)、龍光寺(41)、明石寺(43)の詳細調査 |
平成22〜23 | 愛媛県歴史の道総合計画策定事業 | 県内歴史の道の保護活用の総合計画 |
平成23〜24 | 近代化えひめ歴史遺産総合調査 | 県内の近代化遺産の調査 |
平成25〜27 |
名勝に関する総合調査 | 県内の名勝候補地選定調査 |