愛媛県
文化財件数(令和6年11月18日現在)
1 指定文化財
区 分 | 国指定 | 県指定 | 計 | |
有形文化財 |
建造物 | 51(3) | 31 | 82(3) |
絵画 | 1 | 15 | 16 | |
彫刻 | 15 | 45 | 60 | |
工芸品 | 85(8) | 40 | 125(8) | |
書跡等 | 6 | 12 | 18 | |
考古資料 | 2(1) | 7 | 9(1) | |
歴史資料 | 1 | 2 | 3 | |
小 計 | 161(12) | 152 | 313(12) | |
無形文化財 | − | 3 | 3 | |
民俗文化財 |
有形民俗文化財 | 1 | 8 | 9 |
無形民俗文化財 | 2 | 36 | 38 | |
小 計 | 3 | 44 | 47 | |
記念物 |
史跡 | 18 | 49 | 67 |
名勝 | 13 | 11 | 24 | |
天然記念物 | 14(2) | 77 | 91(2) | |
小 計 | 45(2) | 137 | 182(2) | |
文化的景観 | 3 | − | 3 | |
伝統的建造物群保存地区 | 3 | − | 3 | |
合 計 | 215(14) | 336 | 551(14) |
登録有形文化財 180件
建造物 180件
建築物 137件 土木構造物 10件 工作物 33件
美術工芸品 0件
松山市の文化財 | 今治市の文化財 | 宇和島市の文化財 | 八幡浜市の文化財 |
新居浜市の文化財 | 西条市の文化財 | 大洲市の文化財 | 伊予市の文化財 |
四国中央市の文化財 | 西予市の文化財 | 東温市の文化財 | 上島町の文化財 |
久万高原町の文化財 | 松前町の文化財 | 砥部町の文化財 | 内子町の文化財 |
伊方町の文化財 | 松野町の文化財 | 鬼北町の文化財 | 愛南町の文化財 |
「愛媛の文化財」へ
〒 790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4−2 愛媛県教育委員会 管理部 文化財保護課 TEL 089-912-2975 FAX 089-912-2974 E-Mail bunkazaihogo@pref.ehime.lg.jp |