平成29年度 全国学力・学習状況調査結果 (愛媛県・公立学校)
市町別結果及び分析 (愛媛県・公立学校)  国語、算数・数学及び2教科の総合
  〔小学校〕   〔中学校〕 市町別
レーダーチャート
及び分析等
教育委員会等 国語A 国語B 算数A 算数B 国算総合   国語A 国語B 数学A 数学B 国数総合 小学校 中学校
全国 75 58 79 46 65   77 72 65 48 66
愛媛県 77 59 82 50 67   79 74 67 51 68 クリック クリック
新居浜市 75 53 79 46 63   77 72 66 51 67 クリック クリック
西条市 75 56 80 47 65   77 71 63 48 65 クリック クリック
今治市 76 57 81 50 66   80 78 70 55 71 クリック クリック
上島町 83 62 85 51 70   78 72 58 43 63 クリック クリック
松山市 78 62 83 52 69   79 74 68 52 68 クリック クリック
東温市 77 62 81 51 68   79 74 67 51 68 クリック クリック
伊予市 77 57 81 51 67   79 74 66 54 68 クリック クリック
松前町 75 57 81 51 66   77 72 68 52 67 クリック クリック
砥部町 78 57 82 49 67             クリック クリック
久万高原町 76 60 82 54 68   81 75 69 52 69 クリック クリック
大洲市 77 57 81 48 66   78 72 64 49 66 クリック クリック
内子町 74 52 80 45 63   78 73 62 48 65 クリック クリック
八幡浜市 78 62 83 50 68   81 78 70 54 71 クリック クリック
伊方町 78 55 83 46 66   80 79 65 51 69 クリック クリック
西予市 77 61 82 48 67   80 76 69 52 69 クリック クリック
宇和島市 75 57 81 48 65   75 68 59 44 62 クリック クリック
松野町 76 58 81 44 65             クリック クリック
鬼北町 74 54 78 46 63   78 72 64 46 65 クリック クリック
愛南町 79 60 85 53 69   81 76 67 51 69 クリック クリック
                                               
県立
中等教育学校
  87 85 78 65 79   クリック
※ 数字は平均正答率(%)
 
○ それぞれの項目において、各教育委員会等と全国との平均正答率の差を
+5ポイント以上
+3ポイント以上
±3ポイント未満
−3ポイント以上
−5ポイント以上
で表しています。

   ※ 表の右端のクリックボタンを押すと、各市町ごとのレーダーチャートとその分析をまとめたPDFファイルを閲覧できます。


 平成29年度全国学力・学習状況調査結果については、次の文部科学省や国立教育政策研究所の
ホームページを参考にしてください。
平成29年度全国学力・学習状況調査の実施状況について
平成29年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について

義務教育課のトップページへ    BACK